# | Nombre | Estilo | País | Graduación | Nota usuarios | Nota Solocervezas |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alhambra Reserva 1925 | Lager | España | 6,4% | 7 | 9.6 |
1 | Ambar Export | Ale | España | 7% | 6 | 5.0 |
2 | Judas | Ale | Bélgica | 8,5%% | 9 | 8.7 |
3 | Mixta | Sin Alcohol | España | 0,9% | 2 | 0.0 |
4 | San Miguel 0,0 | Sin Alcohol | España | 0,0% | 3 | 8.5 |
5 | San Miguel 0,0 Manzana | Sin Alcohol | España | 0,0% | 2 | 4.0 |
6 | Voll Damm | Lager | España | 7,2% | 8 | 9.2 |
7 | Alhambra Reserva 1925 | Lager | España | 6,4% | 7 | 9.6 |
8 | Ambar Export | Ale | España | 7% | 6 | 5.0 |
9 | Judas | Ale | Bélgica | 8,5%% | 9 | 8.7 |
10 | Mixta | Sin Alcohol | España | 0,9% | 2 | 0.0 |
11 | San Miguel 0,0 | Sin Alcohol | España | 0,0% | 3 | 8.5 |
12 | San Miguel 0,0 Manzana | Sin Alcohol | España | 0,0% | 2 | 4.0 |
13 | Voll Damm | Lager | España | 7,2% | 8 | 9.2 |
14 | Alhambra Reserva 1925 | Lager | España | 6,4% | 7 | 9.6 |
15 | Ambar Export | Ale | España | 7% | 6 | 5.0 |
16 | Judas | Ale | Bélgica | 8,5%% | 9 | 8.7 |
17 | Mixta | Sin Alcohol | España | 0,9% | 2 | 0.0 |
18 | San Miguel 0,0 | Sin Alcohol | España | 0,0% | 3 | 8.5 |
19 | San Miguel 0,0 Manzana | Sin Alcohol | España | 0,0% | 2 | 4.0 |
20 | Voll Damm | Lager | España | 7,2% | 8 | 9.2 |
@solocervezas - Toda la actualidad para l@s buen@s cervecer@s.
ROMEO VAN PARYS 14/03/2012
Perfekte bediening en veel speciale bieren, score : 9,5 op 10Alicia 22/03/2012
Visito La Cervezateca a menudo y no puedo más que recomendarla, a los más cerveceros y también a los menos, pues hay cervezas para todos los gustos. De frutas, más amargas, con un toque achampañado... el ambiente es estupendo y la atención excelente. Stefan y Sophie son muy agradables y siempre te van a recomendar una cerveza que te guste. ¡Espero que sigan por Torremolinos por mucho tiempo!fernando 14/12/2012
La mejor atencion al cliente y ademas te dan su amistad ...... YO les deceo.....FELICES FIESTASAGAF 24/06/2013
Necesaria visita, lástima que no me queda más cercaBenji 24/06/2013
Una excelente y mas que genial cervecería, donde la calidad y el trato están mas que asegurados. Visita indispensable si se viaja a Málaga. ¡Salud! Benji www.encopasabemejor.comNera 25/06/2013
Very nice bar with lots of good and special beers. Perfect place for real beerlovers!La Cervezateca 28/06/2013
Nuestra Carta de Cervezas: http://www.cervezateca.com/cervezasbeers.htmLlelou Guotar 17/07/2013
Si te encuentras a menos de 500 kms es de visita obligada. Si estás a más... ¡también!Oleksiy 20/06/2016
Best place in the world. There I try the best beer in my life "Kwak".